
| Rumpf | |
| Bauart | Formverleimt, 3 Lagen 4mm Honduras Zeder |
| Länge | 23’ (7,00m) |
| Breite | 5’ 6“ (1,65m) |
| Tiefgang | 10“ (0,25m) |
| Kohlebunker | 2 x 80lbs (72kg) |
| Steuerung | Seilzug + Notpinne |
| Geschwindigkeit | 5,5kn (10km/h) |
| Gewicht (trocken) | 550kg |
| Baujahr | 1976 |

| Maschine | |
| Hersteller | Blackstaffe & Wood, Victoria / BC Kanada |
| Baujahr | 1968 |
| Bauart | 2 Zyl. Doppelwirkend Verbund 1,5 + 3,0 x 2,5“ (38 +76 x 63mm) |
| Leistung | 2 PS / 1,5 kW |
| Maschinengewicht | 30kg |
| Schmierung | Alex Ritchie Zentralöler für Kreuzkopfbahnen + Pleuellager |
| Kolbenpumpe ratschenbetätigt für Zylinderschmierung | |
| Speisewasser | Vorwärmung über Abdampf-Wärmetauscher |
| Propeller | Edelstahl, konstruiert, 13“ x 15“ (330 x 360mm) |
| Propellerwelle | Monel, 1“ (25mm) |

| Kessel | |
| Bauart | Wasserrohrkessel, Kupfer |
| Hersteller | Precision Steam / Tiverton GB 1993 |
| Betriebsdruck | 150 psi / 10,6 bar |
| Kesselinhalt | 5,5 ltr. |
| Heizfläche | 1,2 m2 |
| Rostfläche | 4,8 dm2 |
| Kondensator | Kielkondensator, Cu-Rohr 15mm |
| Brennstoff | Steinkohle |
| Brennstoffverbrauch | ca. 2,5kg/h / 0,3kg/km |
